Форд Екуатор ЕцоБоост 225 7-СУВ са седиштима
Опис производа

Потпуно{0}}нови Форд Екуатор Обсидиан Оранге Едитион има каросерију Целестиал Греи упарена са спортским Обсидиан стилским комплетом, наглашеном наранџастим украсним тракама дуж доњих прагова врата. Обсидиан стилски комплет првенствено примењује зацрњену завршну обраду на предњој решетки, која ради у тандему са подељеним склоповима фарова са обе стране да би пружио смелу, елегантну естетику. Хромирани украси око предњих фарова новог модела такође су завршени у црној боји. Осим тога, црни третман се протеже на кућишта бочних ретровизора, фелге точкова, кровне шине и оквире прозора
На задњем делу возила, задњи браник долази у потпуно црној{0}}завршној обради каросерије. Задња ознака је завршена црном бојом са изразитим наранџастим акцентима. СУВ је опремљен склопом задњег светла пуне ширине; једном осветљена, његова јединствена светлосна комбинација даје тренутно препознатљиве светлосне потписе.


Шема боја унутрашњости новог модела је надограђена. Црна служи као доминантна нијанса за кабину и декоративне панеле, употпуњена белим акцентима на делимичним панелима врата и седиштима. Наранџасти контрастни шавови красе волан и седишта као декоративни додатак. Возило задржава конфигурацију двоструког-екрана који се састоји од 12,3-комплетног ЛЦД инструмент табле повезаног са 12,3-инчним централним екраном за информације и забаву на додир. Упарен је са мултифункционалним воланом са три крака, заједно са електронским механизмом мењача у стилу дугмади који се налази на централној конзоли.
Што се тиче перформанси снаге, нова варијанта задржава постојећи 2.0Т турбо мотор испод хаубе. Пружа максималну снагу од 165 кВ (224 КС) и вршни обртни момент од 360 Н·м. За пренос, погон је упарен са 6-мокрим мењачем са двоструким квачилом-. Што се вешања тиче, конфигурација усваја МацПхерсон подупираче на предњој страни и распоред са више карика позади.

| Форд Территори 2023 ЕцоБоост 225 Обсидиан Оранге Премиум ПЛУС са 7 седишта | Форд Территори 2023 ЕцоБоост 225 Елите СУВ са 6 седишта |
|
| Датум покретања | 2023.07 | 2023.02 |
| Структура тела | СУВ са 5 врата са 7 седишта | СУВ са 5 врата са 6 седишта |
| Тело | ||
| Број седишта | Стандард 7 | Стандард 6 |
| Спецификација предњих гума | Стандардно 245/45 Р20 | Стандардно 235/50 Р19 |
| Спецификација задњих гума | Стандардно 245/45 Р20 | Стандардно 235/50 Р19 |
| Ацтиве Сафети | ||
| Активно кочење / активни сигурносни систем | Стандард | Није доступно |
| ДОВ Упозорење о отвореним вратима | Стандард | Није доступно |
| Упозорење на судар унапред | Стандард | Није доступно |
| Упозорење на судар позади | Стандард | Није доступно |
| Хардвер за вожњу | ||
| Предњи/задњи паркинг радар | Предњи Стандардни/Задњи | Предњи није доступан/позади |
| Систем камере за помоћ при вожњи | Стандардна панорамска камера од 360 степени | Није доступно |
| Функције вожње | ||
| Цруисе Систем | Стандардни потпуно{0}}прилагодљиви темпомат | Није доступно |
| Мап Брандс | Стандард Амап Стандард Тенцент |
Стандард Тенцент |
| АР навигација{0}}у реалном времену | Стандард | Није доступно |
| Помоћ за мртви угао Систем помоћи при одржавању траке |
Стандард Стандард | - - |
| Препознавање саобраћајних знакова | Стандард | Није доступно |
| Паркинг Ассист | Стандард | Није доступно |
| Екстеријер / против{0}}крађе | ||
| Ектериор Кит | Стандардни спортски стил | Није доступно |
| Повер Трунк | Стандард | Није доступно |
| Хандс-Фрее Повер Трунк | Стандард | Није доступно |
| Тип кључа | Стандардни даљински кључ Стандардни Блуетоотх кључ |
Стандардни даљински кључ |
| Ауто фарови | Стандард | Није доступно |
| Шибер / стакло | ||
| Тип крова | Стандардни панорамски кров (отварање) | Није доступно |
| Заштитно стакло са задње стране | Није доступно | |
| Функција брисача за детекцију кише | Стандардно детектовање{0}}кише | Није доступно |
| Волан / Унутрашње огледало | ||
| Материјал волана | Стандардна права кожа | Кожа |
| Загрејан волан | Стандард | Није доступно |
| Величина ЛЦД инструмент табле | Стандардни 12,3-инчни | Стандардни 7-инчни |
| Функција унутрашњег огледала | Стандардно аутоматско{0}}затамњење | Стандардно ручно затамњивање |
| У-Пуњење аутомобила | ||
| Бежично пуњење телефона | Стандардни предњи ред | Није доступно |
| Електрично{0}}подесиво возачко/сувозачево седиште | Стандард за возача/стандард за путника | Није доступно |
| Функције предњег седишта | Стандард Хеатед Стандард Вентилатед |
Није доступно |
| Функција меморије електричног седишта | Стандардно возачево седиште | Није доступно |
| Електрично{0}}подесива седишта у другом- реду | Стандард | Није доступно |
| Функције другог-реда седишта | Стандард Хеатед Стандард Вентилатед |
Није доступно |
| Распоред седишта | Стандардни 2-2-3 распоред | Стандардни 2-2-2 распоред |
| Аудио / Унутрашње осветљење | ||
| Број звучника | Стандардни 8 звучника | Стандардни 6 звучника |
| Унутрашње амбијентално осветљење | Стандард 64-Боја | Није доступно |
| Клима уређај / Фрижидер | ||
| Тип контроле клима уређаја | Стандардна аутоматска контрола климе | Стандардни ручни клима уређај |
| Задњи независни клима уређај | Стандард | Није доступно |
Popularne oznake: форд екуатор ецобоост 225 7-сеатер сув, Кина добављачи форд екуатор ецобоост 225 7-сеатер сув
Pošalji upit






